Light fixtures from various manufacturers have common or overlapping sets of effects, though the effects may be implemented by different DMX personalities. The Standard Effect IDs listed in Table 1 have the meaning defined in the table and exhibited by the reference fixture. Finale 3D can convert effects in a show from one fixture to another by replacing an effect from the “from” fixture with the corresponding effect of the “to” fixture, matching the Standard Effect ID.
Table 1 – Standard Effect IDs for lights
| ID | Effect | Reference part number | Reference fixture and picture |
|---|---|---|---|
| 1000 | Red Short Flash (md) | GFX1200 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1001 | Red Standard Flash (md) | GFX1201 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1002 | Red Long Flash (md) | GFX1202 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1005 | Red Short Flash (sm) | GFX1205 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1006 | Red Standard Flash (sm) | GFX1206 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1007 | Red Long Flash (sm) | GFX1207 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1010 | Red Short Flash (lg) | GFX1210 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1011 | Red Standard Flash (lg) | GFX1211 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1012 | Red Long Flash (lg) | GFX1212 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1015 | Green Short Flash (md) | GFX1215 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1016 | Green Standard Flash (md) | GFX1216 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1017 | Green Long Flash (md) | GFX1217 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1020 | Green Short Flash (sm) | GFX1220 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1021 | Green Standard Flash (sm) | GFX1221 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1022 | Green Long Flash (sm) | GFX1222 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1025 | Green Short Flash (lg) | GFX1225 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1026 | Green Standard Flash (lg) | GFX1226 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1027 | Green Long Flash (lg) | GFX1227 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1030 | Blue Short Flash (md) | GFX1230 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1031 | Blue Standard Flash (md) | GFX1231 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1032 | Blue Long Flash (md) | GFX1232 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1035 | Blue Short Flash (sm) | GFX1235 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1036 | Blue Standard Flash (sm) | GFX1236 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1037 | Blue Long Flash (sm) | GFX1237 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1040 | Blue Short Flash (lg) | GFX1240 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1041 | Blue Standard Flash (lg) | GFX1241 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1042 | Blue Long Flash (lg) | GFX1242 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1045 | Yellow Short Flash (md) | GFX1246 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1046 | Yellow Standard Flash (md) | GFX1246 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1047 | Yellow Long Flash (md) | GFX1247 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1050 | Yellow Short Flash (sm) | GFX1250 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1051 | Yellow Standard Flash (sm) | GFX1251 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1052 | Yellow Long Flash (sm) | GFX1252 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1055 | Yellow Short Flash (lg) | GFX1255 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1056 | Yellow Standard Flash (lg) | GFX1256 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1057 | Yellow Long Flash (lg) | GFX1257 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1060 | Magenta Short Flash (md) | GFX1260 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1061 | Magenta Standard Flash (md) | GFX1261 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1062 | Magenta Long Flash (md) | GFX1262 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1065 | Magenta Short Flash (sm) | GFX1265 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1066 | Magenta Standard Flash (sm) | GFX1266 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1067 | Magenta Long Flash (sm) | GFX1267 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1070 | Magenta Short Flash (lg) | GFX1270 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1071 | Magenta Standard Flash (lg) | GFX1271 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1072 | Magenta Long Flash (lg) | GFX1272 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1075 | Cyan Short Flash (md) | GFX1275 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1076 | Cyan Standard Flash (md) | GFX1276 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1077 | Cyan Long Flash (md) | GFX1277 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1080 | Cyan Short Flash (sm) | GFX1280 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1081 | Cyan Standard Flash (sm) | GFX1281 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1082 | Cyan Long Flash (sm) | GFX1282 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1085 | Cyan Short Flash (lg) | GFX1285 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1086 | Cyan Standard Flash (lg) | GFX1286 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1087 | Cyan Long Flash (lg) | GFX1287 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1090 | White Short Flash (md) | GFX1290 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1091 | White Standard Flash (md) | GFX1291 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1092 | White Long Flash (md) | GFX1292 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1095 | White Short Flash (sm) | GFX1295 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1096 | White Standard Flash (sm) | GFX1296 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1097 | White Long Flash (sm) | GFX1297 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1100 | White Short Flash (lg) | GFX1300 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1101 | White Standard Flash (lg) | GFX1301 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1102 | White Long Flash (lg) | GFX1302 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1105 | With Strobing Slow | GFX1305 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1106 | With Strobing Medium | GFX1306 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1107 | With Strobing Fast | GFX1307 | EasyDancing [005] 36x1W Par Light |
| 1108 | With Gobo Northstar | TS11308 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH![]() |
| 1109 | With Gobo Arrowheads | TS11309 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH |
| 1110 | With Gobo Waterwheel <deprecated> | TS11310 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH |
| 1111 | With Gobo Star | TS11311 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH![]() |
| 1112 | With Gobo Ellipses | TS11312 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH![]() |
| 1113 | With Gobo Atom | TS11313 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH |
| 1114 | With Gobo Starpieces | TS11314 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH![]() |
| 1200 | Move-In-Black | TS11400 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH |
| 1201 | Reset/Initialize Fixture | TS11422 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH |
| 1210 | Red Move-To (md) | TS11401 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH |
| 1211 | Red Move-To (sm) | TS11402 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH |
| 1212 | Red Move-To (lg) | TS11403 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH |
| 1213 | Green Move-To (md) | TS11404 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH |
| 1214 | Green Move-To (sm) | TS11405 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH |
| 1215 | Green Move-To (lg) | TS11406 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH |
| 1216 | Blue Move-To (md) | TS11407 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH |
| 1217 | Blue Move-To (sm) | TS11408 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH |
| 1218 | Blue Move-To (lg) | TS11409 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH |
| 1219 | Yellow Move-To (md) | TS11410 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH |
| 1220 | Yellow Move-To (sm) | TS11411 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH |
| 1221 | Yellow Move-To (lg) | TS11412 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH |
| 1222 | Magenta Move-To (md) | TS11413 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH |
| 1223 | Magenta Move-To (sm) | TS11414 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH |
| 1224 | Magenta Move-To (lg) | TS11415 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH |
| 1225 | Cyan Move-To (md) | TS11416 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH |
| 1226 | Cyan Move-To (sm) | TS11417 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH |
| 1227 | Cyan Move-To (lg) | TS11418 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH |
| 1228 | White Move-To (md) | TS11419 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH |
| 1229 | White Move-To (sm) | TS11420 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH |
| 1230 | White Move-To (lg) | TS11421 | Tomshine [027] Moving Head Gobo 80W 9CH |
| 1231 | With Rotating Slow | OPP11010 | OPPSK [030] Disco Ball Combo |
| 1232 | With Rotating Medium | OPP11011 | OPPSK [030] Disco Ball Combo |
| 1233 | With Rotating Fast | OPP11012 | OPPSK [030] Disco Ball Combo |
| 1234 | Red Disco Ball | OPP11000 | OPPSK [030] Disco Ball Combo |
| 1235 | Green Disco Ball | OPP11001 | OPPSK [030] Disco Ball Combo |
| 1236 | Blue Disco Ball | OPP11002 | OPPSK [030] Disco Ball Combo |
| 1237 | Yellow Disco Ball | OPPSK [030] Disco Ball Combo | |
| 1238 | Magenta Disco Ball | OPPSK [030] Disco Ball Combo | |
| 1239 | Cyan Disco Ball | OPPSK [030] Disco Ball Combo | |
| 1240 | White Disco Ball | OPPSK [030] Disco Ball Combo | |
| 1241 | Red & Green Disco Ball | OPP11003 | OPPSK [030] Disco Ball Combo |
| 1242 | Red & Blue Disco Ball | OPP11004 | OPPSK [030] Disco Ball Combo |
| 1243 | Green & Blue Disco Ball | OPP11005 | OPPSK [030] Disco Ball Combo |
| 1244 | Red & Green & Blue Disco Ball | OPP11006 | OPPSK [030] Disco Ball Combo |
| 1245 | Red & White Disco Ball | OPPSK [030] Disco Ball Combo | |
| 1246 | Green & White Disco Ball | OPPSK [030] Disco Ball Combo | |
| 1247 | Blue & White Disco Ball | OPPSK [030] Disco Ball Combo | |
| 1248 | Red & Green & White Disco Ball | OPPSK [030] Disco Ball Combo | |
| 1249 | Red & Blue & White Disco Ball | OPPSK [030] Disco Ball Combo | |
| 1250 | Green & Blue & White Disco Ball | OPPSK [030] Disco Ball Combo | |
| 1251 | Red & Green & Blue & White Disco Ball | OPPSK [030] Disco Ball Combo | |
| 1252 | Laser Graphics Red Scribble (sm) | Chauvet [031] Scorpion Dual | |
| 1253 | Laser Graphics Green Scribble (sm) | CHAU11000 | Chauvet [031] Scorpion Dual |
| 1254 | Laser Graphics Blue Scribble (sm) | Chauvet [031] Scorpion Dual | |
| 1255 | Laser Graphics Red Scribble (md) | Chauvet [031] Scorpion Dual | |
| 1256 | Laser Graphics Green Scribble (md) | CHAU11000 | Chauvet [031] Scorpion Dual |
| 1257 | Laser Graphics Blue Scribble (md) | Chauvet [031] Scorpion Dual | |
| 1258 | Laser Graphics Red Scribble (lg) | Chauvet [031] Scorpion Dual | |
| 1259 | Laser Graphics Green Scribble (lg) | CHAU11000 | Chauvet [031] Scorpion Dual |
| 1260 | Laser Graphics Blue Scribble (lg) | Chauvet [031] Scorpion Dual | |
| 1261 | Amber Flash (sm) | BMZ1017 | beamZ [041] BBP60 Par Light |
| 1262 | Amber Flash (md) | beamZ [041] BBP60 Par Light | |
| 1263 | Amber Flash (lg) | BMZ1018 | beamZ [041] BBP60 Par Light |
| 1264 | UV Flash (sm) | BMZ1019 | beamZ [041] BBP60 Par Light |
| 1265 | UV Flash (md) | beamZ [041] BBP60 Par Light | |
| 1266 | UV Flash (lg) | BMZ1020 | beamZ [041] BBP60 Par Light |
| 1267 | Orange Flash (sm) | MQ10040 | MARQ [052] Gesture Spot 100 15W LED Moving Head |
| 1268 | Orange Flash (md) | ||
| 1269 | Orange Flash (lg) | MQ10041 | MARQ [052] Gesture Spot 100 15W LED Moving Head |
| 1270 | Orange Move-To (md) | ||
| 1271 | Orange Move-To (sm) | MQ10042 | MARQ [052] Gesture Spot 100 15W LED Moving Head |
| 1272 | Orange Move-To (lg) | MQ10043 | MARQ [052] Gesture Spot 100 15W LED Moving Head |
| 1273 | Bar 1 Head 1 Red Flash (sm) | UK11500 | U `King [065] Two-Bar RGBW Spider Light |
| 1274 | Bar 1 Head 1 Red Flash (md) | ||
| 1275 | Bar 1 Head 1 Red Flash (lg) | UK11501 | U `King [065] Two-Bar RGBW Spider Light |
| 1276 | Bar 1 Head 2 Green Flash (sm) | UK11502 | U `King [065] Two-Bar RGBW Spider Light |
| 1277 | Bar 1 Head 2 Green Flash (md) | ||
| 1278 | Bar 1 Head 2 Green Flash (lg) | UK11503 | U `King [065] Two-Bar RGBW Spider Light |
| 1279 | Bar 1 Head 3 Blue Flash (sm) | UK11504 | U `King [065] Two-Bar RGBW Spider Light |
| 1280 | Bar 1 Head 3 Blue Flash (md) | ||
| 1281 | Bar 1 Head 3 Blue Flash (lg) | UK11505 | U `King [065] Two-Bar RGBW Spider Light |
| 1282 | Bar 1 Head 4 White Flash (sm) | UK11506 | U `King [065] Two-Bar RGBW Spider Light |
| 1283 | Bar 1 Head 4 White Flash (md) | ||
| 1284 | Bar 1 Head 4 White Flash (lg) | UK11507 | U `King [065] Two-Bar RGBW Spider Light |
| 1285 | Bar 2 Head 1 Red Flash (sm) | UK11508 | U `King [065] Two-Bar RGBW Spider Light |
| 1286 | Bar 2 Head 1 Red Flash (md) | ||
| 1287 | Bar 2 Head 1 Red Flash (lg) | UK11509 | U `King [065] Two-Bar RGBW Spider Light |
| 1288 | Bar 2 Head 2 Green Flash (sm) | UK11510 | U `King [065] Two-Bar RGBW Spider Light |
| 1289 | Bar 2 Head 2 Green Flash (md) | ||
| 1290 | Bar 2 Head 2 Green Flash (lg) | UK11511 | U `King [065] Two-Bar RGBW Spider Light |
| 1291 | Bar 2 Head 3 Blue Flash (sm) | UK11512 | U `King [065] Two-Bar RGBW Spider Light |
| 1292 | Bar 2 Head 3 Blue Flash (md) | ||
| 1293 | Bar 2 Head 3 Blue Flash (lg) | UK11513 | U `King [065] Two-Bar RGBW Spider Light |
| 1294 | Bar 2 Head 4 White Flash (sm) | UK11514 | U `King [065] Two-Bar RGBW Spider Light |
| 1295 | Bar 2 Head 4 White Flash (md) | ||
| 1296 | Bar 2 Head 4 White Flash (lg) | UK11515 | U `King [065] Two-Bar RGBW Spider Light |
| 1297 | With Dimmer At 0% | ROCK1018 | Rockville [071] Battery Strip 24 RGBW Light Bar |
| 1298 | With Dimmer At 10% | ROCK1019 | Rockville [071] Battery Strip 24 RGBW Light Bar |
| 1299 | With Dimmer At 20% | ROCK1020 | Rockville [071] Battery Strip 24 RGBW Light Bar |
| 1300 | With Dimmer At 30% | ROCK1021 | Rockville [071] Battery Strip 24 RGBW Light Bar |
| 1301 | With Dimmer At 40% | ROCK1022 | Rockville [071] Battery Strip 24 RGBW Light Bar |
| 1302 | With Dimmer At 50% | ROCK1023 | Rockville [071] Battery Strip 24 RGBW Light Bar |
| 1303 | With Dimmer At 60% | ROCK1024 | Rockville [071] Battery Strip 24 RGBW Light Bar |
| 1304 | With Dimmer At 70% | ROCK1025 | Rockville [071] Battery Strip 24 RGBW Light Bar |
| 1305 | With Dimmer At 80% | ROCK1026 | Rockville [071] Battery Strip 24 RGBW Light Bar |
| 1306 | With Dimmer At 90% | ROCK1027 | Rockville [071] Battery Strip 24 RGBW Light Bar |
| 1307 | With Dimmer At 100% | ROCK1028 | Rockville [071] Battery Strip 24 RGBW Light Bar |
| 1308 | With Gobo Ring | MQ10017 | MARQ [052] Gesture Spot 100 15W LED Moving Head 11CH |
| 1309 | With Gobo Dandelion | MQ10018 | MARQ [052] Gesture Spot 100 15W LED Moving Head 11CH |
| 1310 | With Gobo BubbleStar | MQ10019 | MARQ [052] Gesture Spot 100 15W LED Moving Head 11CH![]() |
| 1311 | With Gobo Shale | MQ10020 | MARQ [052] Gesture Spot 100 15W LED Moving Head 11CH |
| 1312 | With Gobo Bubbles | MQ10021 | MARQ [052] Gesture Spot 100 15W LED Moving Head 11CH |
| 1313 | With Gobo Waterwheel | MQ10022 | MARQ [052] Gesture Spot 100 15W LED Moving Head 11CH |
| 1314 | With Gobo Mica | MQ10023 | MARQ [052] Gesture Spot 100 15W LED Moving Head 11CH |
| 1315 | With Gobo ThreePartRing | ADJ1217 | ADJ [082] Inno Pocket Spot Pearl Moving Head Spotlight 9CH |
| 1316 | With Gobo WideBubbleStar | ADJ1218 | ADJ [082] Inno Pocket Spot Pearl Moving Head Spotlight 9CH |
| 1317 | With Gobo Dandelion3 | UK12019 | U `King [087] B242X 30W LED Moving Head Gobo 9CH |
| 1318 | Laser Dots Move-To | UK12121 | U `King [089] Pocket Moving Kaleidoscope/Laser 15CH |
| 1319 | Laser Dots Flash | UK12120 | U `King [089] Pocket Moving Kaleidoscope/Laser 15CH |
| 1320 | With Gobo Circle Of Dots | CHAU11521 | Chauvet [091] Intimidator Spot 260X Moving Head 14CH![]() |
| 1321 | With Gobo Droopy Waterwheel | CHAU11522 | Chauvet [091] Intimidator Spot 260X Moving Head 14CH![]() |
| 1322 | With Gobo Four Heads | CHAU11525 | Chauvet [091] Intimidator Spot 260X Moving Head 14CH![]() |
| 1323 | With Gobo Hoop Stack | CHAU11526 | Chauvet [091] Intimidator Spot 260X Moving Head 14CH![]() |
| 1324 | With Gobo Biohazard | CHAU11527 | Chauvet [091] Intimidator Spot 260X Moving Head 14CH![]() |
| 1325 | With Small Circle | DMR1022 | Dominar [092] Beam IP65 Moving Head 14CH![]() |
| 1326 | With Medium Circle | DMR1025 | Dominar [092] Beam IP65 Moving Head 14CH![]() |
| 1327 | With Gobo Cactus | DMR1027 | Dominar [092] Beam IP65 Moving Head 14CH![]() |
| 1328 | With Gobo Triangle | DMR1028 | Dominar [092] Beam IP65 Moving Head 14CH![]() |
| 1329 | With Gobo Plus | DMR1029 | Dominar [092] Beam IP65 Moving Head 14CH![]() |
| 1330 | With Gobo Bar Stack | DMR1031 | Dominar [092] Beam IP65 Moving Head 14CH![]() |
| 1331 | With Gobo Clover | DMR1032 | Dominar [092] Beam IP65 Moving Head 14CH![]() |
| 1332 | With Gobo Four Dots | DMR1035 | Dominar [092] Beam IP65 Moving Head 14CH![]() |
| 1333 | With Gobo Bar | DMR1037 | Dominar [092] Beam IP65 Moving Head 14CH![]() |
| 1334 | Red Laser Flash | KTV10000 | KTV Lights [207] A3 Animation Laser 16CH |
| 1335 | Green Laser Flash | KTV10016 | KTV Lights [207] A3 Animation Laser 16CH |
| 1336 | Blue Laser Flash | KTV10032 | KTV Lights [207] A3 Animation Laser 16CH |
| 1337 | Yellow Laser Flash | KTV10048 | KTV Lights [207] A3 Animation Laser 16CH |
| 1338 | Magenta Laser Flash | KTV10064 | KTV Lights [207] A3 Animation Laser 16CH |
| 1339 | Cyan Laser Flash | KTV10080 | KTV Lights [207] A3 Animation Laser 16CH |
| 1340 | White Laser Flash | KTV10096 | KTV Lights [207] A3 Animation Laser 16CH |
| 1341 | Rainbow Laser Flash | KTV10112 | KTV Lights [207] A3 Animation Laser 16CH |









